<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autorskie artykuły &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.klimek9.eu/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.klimek9.eu</link>
	<description>Ciekawe artykuły internetowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 16:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lubimy kody promocyjne</title>
		<link>http://blog.klimek9.eu/lubimy-kody-promocyjne/</link>
		<comments>http://blog.klimek9.eu/lubimy-kody-promocyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[kupon]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klimek9.eu/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Chyba każdy z nas lubi promocje cenowe umożliwiające nabycie produktu po znacznie niższej cenie. W sklepach internetowych formą takich bonusów są kody promocyjne. Sam niejednokrotnie wykorzystuję kod promocyjny przy zakupie produktów. Całkiem ciekawym rozwiązaniem jest kod promocyjny PokerStars używany podczas rejestracji w tym serwisie. Jest to najbardziej popularny na świecie serwis pokerowy, ale nie o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klimek9.eu/lubimy-kody-promocyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacja w Biznesie</title>
		<link>http://blog.klimek9.eu/informacja-w-biznesie/</link>
		<comments>http://blog.klimek9.eu/informacja-w-biznesie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdamAGP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klimek9.eu/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Współcześnie bieżące informacje wypełniają bardzo istotną funkcje w sektorze inwestycji. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak istotny jest dobry dostęp do wiadomości w biznesie. Błyskawiczna informacja może rozstrzygnąć o powodzeniu. Wiele form inwestycji opiera się szczególnie na informacjach. Świat generuje masę wiadomości. W takim natłoku informacji strasznie ciężko dotrzeć do istotnych dla nas informacji. Zatem prowadząc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klimek9.eu/informacja-w-biznesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identyfikacja wizualna</title>
		<link>http://blog.klimek9.eu/identyfikacja-wizualna/</link>
		<comments>http://blog.klimek9.eu/identyfikacja-wizualna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[agencja marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[druki firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[papier firmowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klimek9.eu/marketing/identyfikacja-wizualna/</guid>
		<description><![CDATA[Podstawą istnienia firmy na rynku jest jej nazwa. Gdy posiadamy już nazwę powinniśmy posiadać też odpowiednie logo. Nazwa i logo stanowią podstawę dla wizerunku firmy. Ale to nie wszystko. Aby nie wyglądać źle przed klientami czy innymi przedsiębiorcami firma powinna posiadać wizytówki, papier firmowy i inne dokumenty firmowe. Wszystkie wymienione powyżej &#8222;produkty&#8221; są jednymi ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klimek9.eu/identyfikacja-wizualna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza konkurencji</title>
		<link>http://blog.klimek9.eu/analiza-konkurencji/</link>
		<comments>http://blog.klimek9.eu/analiza-konkurencji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 20:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[konkurencja]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klimek9.eu/marketing/analiza-konkurencji/</guid>
		<description><![CDATA[Aby móc swobodnie i pewnie działać oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwo na rynku, dobrze jest przeprowadzić analizę rynku. Na podstawie analizy rynku możemy zdefiniować zjawiska jakie zachodzą w naszym bliższym i dalszym otoczeniu. Wyniki analizy rynku mogą wskazywać nam kierunki, w których powinniśmy rozwijać swoją firmę lub inwestować, a także podpowiadają nam czego powinniśmy zaprzestać lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.klimek9.eu/analiza-konkurencji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

